Μάθημα : Αστροσωματιδιακή Φυσική και Κοσμική Ακτινοβολία
Κωδικός : PHYS219
10ΕΚ401 - Μ. Γεροντίδου, Β. Σπανός
Έγγραφα
| Αρχείο | Μέγεθος | Ημερομηνία | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1.01 MB | 23/11/19, 8:02 μ.μ. | ||
|
|
4.85 MB | 7/11/19, 11:51 π.μ. | ||
|
|
14.86 MB | 5/9/19, 9:57 μ.μ. | ||
|
|
3.48 MB | 7/11/19, 11:53 π.μ. | ||
|
|
2.09 MB | 8/4/20, 12:38 π.μ. | ||
|
|
1.86 MB | 6/1/20, 12:36 μ.μ. | ||
|
|
1.12 MB | 7/11/19, 11:41 π.μ. | ||
|
|
1.31 MB | 7/11/19, 11:43 π.μ. | ||
|
|
1.41 MB | 23/11/19, 8:03 μ.μ. | ||
|
|
847.8 KB | 22/11/19, 10:26 π.μ. | ||
|
|
958.5 KB | 22/11/19, 10:00 π.μ. | ||
|
|
1.65 MB | 22/11/19, 10:48 π.μ. | ||
|
|
1.03 MB | 25/10/16, 11:18 π.μ. | ||
|
|
951.83 KB | 23/11/19, 1:36 μ.μ. | ||
|
|
893.3 KB | 23/11/19, 1:37 μ.μ. | ||
|
|
1.01 MB | 31/3/20, 12:11 π.μ. | ||
|
|
4.23 MB | 23/3/20, 9:17 μ.μ. | ||
|
|
460.12 KB | 11/11/15, 12:46 μ.μ. | ||
|
|
1.07 MB | 5/12/16, 12:00 π.μ. | ||
|
|
1.38 MB | 19/9/19, 8:43 μ.μ. | ||
|
|
2.2 MB | 19/9/19, 8:38 μ.μ. | ||
|
|
3.75 MB | 4/1/20, 8:53 μ.μ. | ||
|
|
1.03 MB | 19/9/19, 9:15 μ.μ. | ||
|
|
2.13 MB | 13/1/20, 9:37 π.μ. | ||
|
|
2.71 MB | 13/1/20, 9:32 π.μ. | ||
|
|
572.95 KB | 25/11/15, 3:34 μ.μ. | ||
|
|
982.18 KB | 24/7/19, 3:08 μ.μ. | ||
|
|
Ιονισμός, Πέδηση, Σχετικιστικό Πεδίο, Cerenkov, Σκέδαση Compton, Ενεργές Διατομές Αδρονίων
|
1.63 MB | 15/10/16, 1:14 μ.μ. | |
|
|
230.56 KB | 9/12/16, 10:58 π.μ. | ||
|
|
Υπολογισμοί Κ.Μ.
|
633.78 KB | 15/10/16, 1:01 μ.μ. |