Μάθημα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV- ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Κωδικός : TURKMAS194
Όνομα | Μέγεθος | Ημερομηνία | ||
---|---|---|---|---|
|
987.93 KB | 27/2/20, 12:29 μ.μ. | ||
|
788.13 KB | 27/2/20, 12:28 μ.μ. | ||
|
619.49 KB | 27/2/20, 12:28 μ.μ. | ||
|
698.08 KB | 27/2/20, 12:27 μ.μ. | ||
|
866.29 KB | 27/2/20, 12:27 μ.μ. | ||
|
721.43 KB | 27/2/20, 12:30 μ.μ. | ||
|
439.84 KB | 4/3/24, 2:05 μ.μ. | ||
|
597.19 KB | 4/3/24, 2:06 μ.μ. | ||
|
15.82 KB | 23/4/21, 12:18 μ.μ. | ||
|
1.51 MB | 11/3/24, 2:10 μ.μ. | ||
|
553.95 KB | 3/3/24, 3:44 μ.μ. | ||
|
314.23 KB | 26/6/24, 2:45 μ.μ. | ||
|
326.88 KB | 15/3/22, 10:44 μ.μ. | ||
|
15.57 KB | 26/6/24, 2:44 μ.μ. | ||
|
4.19 MB | 26/6/24, 2:48 μ.μ. | ||
|
75.66 MB | 3/3/24, 3:52 μ.μ. | ||
|
4.07 MB | 3/3/24, 3:43 μ.μ. | ||
|
25.18 KB | 5/6/24, 12:24 μ.μ. | ||
|
558.5 KB | 3/4/14, 12:15 π.μ. | ||
|
21.96 KB | 15/3/22, 10:45 μ.μ. | ||
|
32.08 KB | 15/3/22, 10:45 μ.μ. | ||
|
122.17 KB | 15/3/22, 10:47 μ.μ. | ||
|
27.92 KB | 19/6/20, 3:09 μ.μ. | ||
|
10.21 KB | 21/9/22, 6:01 μ.μ. | ||
|
302.8 KB | 26/6/24, 2:47 μ.μ. | ||
|
398.8 KB | 26/6/24, 2:47 μ.μ. | ||
|
720.1 KB | 4/3/24, 2:04 μ.μ. | ||
|
2.06 MB | 3/4/24, 5:19 μ.μ. | ||
|
2.21 MB | 3/4/24, 5:18 μ.μ. | ||
|
211.12 KB | 10/4/24, 5:05 μ.μ. | ||
|
Είναι προτάσεις με αναφορικές μετοχές που έφτιαξαν οι φοιτητές/τριες
|
13.31 KB | 4/6/21, 11:14 π.μ. | |
|
630.58 KB | 11/3/24, 2:11 μ.μ. | ||
|
403.2 KB | 10/5/18, 8:53 π.μ. | ||
|
397.43 KB | 10/5/18, 8:52 π.μ. | ||
|
285.54 KB | 10/5/18, 8:51 π.μ. | ||
|
315.56 KB | 10/5/18, 8:51 π.μ. | ||
|
390.14 KB | 10/5/18, 8:50 π.μ. | ||
|
4.05 MB | 26/6/24, 2:50 μ.μ. | ||
|
70.34 KB | 13/5/20, 9:27 π.μ. | ||
|
57.66 KB | 2/4/14, 10:59 μ.μ. | ||
|
2.71 MB | 5/3/19, 6:44 μ.μ. | ||
|
552.59 KB | 13/3/24, 5:25 μ.μ. | ||
|
1.22 MB | 5/3/19, 6:47 μ.μ. | ||
|
689.94 KB | 13/3/24, 5:26 μ.μ. | ||
|
404.46 KB | 20/3/24, 5:44 μ.μ. |