Μάθημα : Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής
Κωδικός : D473
Όνομα | Μέγεθος | Ημερομηνία | ||
---|---|---|---|---|
|
484.26 KB | 1/11/09, 6:15 μ.μ. | ||
|
131.22 KB | 1/11/09, 6:14 μ.μ. | ||
|
2.09 MB | 1/11/09, 6:13 μ.μ. | ||
|
Quartet Puzzling
|
126.45 KB | 1/11/09, 6:11 μ.μ. | |
|
Tree Puzzle
|
90.03 KB | 1/11/09, 6:10 μ.μ. | |
|
Neighbor Joining
|
1.69 MB | 1/11/09, 6:10 μ.μ. | |
|
964.19 KB | 1/11/09, 6:06 μ.μ. | ||
|
469.88 KB | 1/11/09, 6:05 μ.μ. | ||
|
811.85 KB | 1/11/09, 6:01 μ.μ. | ||
|
Maximum Likelihood
|
1.83 MB | 1/11/09, 6:00 μ.μ. | |
|
Excellent Phylogeny Manual
|
19.75 MB | 1/11/09, 5:57 μ.μ. | |
|
MAUVE
|
281.89 KB | 1/11/09, 5:58 μ.μ. |