Μάθημα : Κβαντική Οπτική και Lasers
Κωδικός : PHYS107
Αποτελέσματα εξετάσεως της 2ας Ιουλίου 2024
| ΑΜ | γραπτό | εργασίες | τελικός |
| 202000048 | 8 | +Α | 9 |
| 202000173 | 8.5 | +Α | 9 |
| 202000049 | 3 | +Α | 4 |
| 202000055 | -9 | -Α | 9 |
| 202000003 | -9 | +Α | 10 |
| 201900248 | 6 | -Α | 6 |
| 201800021 | -9 | +Α | 10 |
| 202000150 | 6 | +Α | 7 |
| 202000174 | 10 | +Α | 10* |
| 201900125 | 9 | -Α | 9 |
| 202000124 | 10-- | +Α | 10 |
| 202000177 | -8 | +Α | 9 |
| 201900240 | 6 | -Α | 6 |
| 201900137 | 7 | -Α | 7 |
| 202000151 | 9 | -Α | 9 |
| 202000250 | 9 | +Α | 10 |
| 201900186 | 7 | -Α | 7 |
| 201900155 | -8 | +Α | 9 |
| 201600256 | -2 | -Α | 2 |
| 201900313 | 7 | -Α | 7 |
| 202000229 | 5 | +Α | 6 |
| 202000002 | 8 | +Α | 9 |
| 2020000262 | 8 | +Α | 9 |
| 202000200 | 8 | -Α | 8 |
| 201900169 | 7 | -Α | 7 |
| 201900149 | 7 | -Α | 7 |
| 202100059 | 9 | +Α | 10 |
| 202000105 | -8.5 | -Α | 8 |
| 202000072 | 10 | +Α | 10* |
Όποιο άτομο θέλει να δει γραπτό, ας περάσει Δευτέρα-Τρίτη από το γραφείο. Αν κακώς έχω σημειώσει έλλειψη ασκήσεων, ειδοποιήστε με. * Στα 'Εγγραφα ανέβασα το "Εξέταση ΚΟΛ 02-07-2024 Θέματα και Απαντήσεις." *