Μάθημα : Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική
Κωδικός : PRIMEDU306
Όνομα | Μέγεθος | Ημερομηνία | ||
---|---|---|---|---|
|
801 KB | 16/2/16, 12:02 μ.μ. | ||
|
5.24 MB | 8/10/16, 10:40 μ.μ. | ||
|
229.56 KB | 1/2/17, 11:42 π.μ. | ||
|
1.89 MB | 22/12/15, 11:27 π.μ. | ||
|
1.23 MB | 23/11/17, 2:04 μ.μ. | ||
|
1.81 MB | 22/12/15, 11:27 π.μ. | ||
|
121.06 KB | 4/11/16, 11:16 π.μ. | ||
|
16.27 KB | 14/12/15, 12:03 μ.μ. | ||
|
1.1 MB | 22/12/15, 12:34 μ.μ. | ||
|
5.86 MB | 22/12/15, 12:27 μ.μ. | ||
|
412.23 KB | 1/2/17, 11:40 π.μ. | ||
|
524.7 KB | 1/2/17, 11:40 π.μ. | ||
|
66.27 KB | 1/2/17, 11:39 π.μ. | ||
|
1004 KB | 1/2/17, 12:17 μ.μ. | ||
|
630 KB | 11/1/17, 12:43 μ.μ. | ||
|
6.32 MB | 8/3/16, 2:41 μ.μ. | ||
|
9.83 MB | 1/2/17, 11:43 π.μ. | ||
|
23.41 MB | 22/12/15, 12:12 μ.μ. | ||
|
802.92 KB | 8/12/16, 7:12 μ.μ. | ||
|
Καταληκτική Ημερομηνία (τελευταία ημέρα των μαθημάτων του εξαμήνου). Ακολουθήστε το παράδειγμα της άσκησης και το άρθρο του Kazdin (1995)
|
81.3 KB | 23/2/16, 10:54 π.μ. | |
|
729.5 KB | 16/2/16, 10:09 π.μ. | ||
|
Άρθο που εξηγεί πως παράγοντες κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης επηρεάζουν την επίδοση παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες
|
1.57 MB | 16/2/16, 10:35 π.μ. | |
|
Άρθο που εξηγεί πως παράγοντες κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης επηρεάζουν την επίδοση
|
688.8 KB | 16/2/16, 10:34 π.μ. | |
|
53.3 KB | 8/2/18, 11:54 π.μ. | ||
|
317.91 KB | 8/2/18, 11:55 π.μ. |