Μάθημα : Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική και στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Κωδικός : PHYS122
10ΕΚΑ04 - Κ. Βελλίδης, Θ. Μερτζιμέκης
Αποτελέσματα συμπληρωματικής εξεταστικής Σεπ 2024-25 (Σ2)
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ | |||||||
| Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 / Ημερομηνία Εξέτασης 20.11.2025 / Συμπληρωματική εξεταστική | |||||||
| Κ. Βελλίδης - Θ. Μερτζιμέκης | |||||||
| # | A/M | ΠΠΣ/ΝΠΣ | ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ | ΒΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ||
| 1 | 200800020 | 5.0 | 6.8 | 5 | |||
| 2 | 200800070 | ΠΠΣ | 7.2 | 7 | |||
| 3 | 200800098 | ΠΠΣ | 6.8 | 7 | |||
| 4 | 201100131 | 8.6 | 6.0 | 8 | |||
| 5 | 201400132 | 5.9 | 8.0 | 6 | |||
| 6 | 201500225 | 1.0 | 7.0 | ||||
| 7 | 201700216 | 5.8 | ?? | ||||
| 8 | 201700241 | 5.5 | --- | ||||
| 9 | 201800019 | 0.0 | ?? | ||||
| 10 | 201800167 | 4.6 | 7.0 | 5 | |||
| 11 | 201800253 | 5.3 | 7.0 | 6 | |||
|
* Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το σταθμισμένο συνδυασμό της γραπτής εξέτασης και του εργαστηρίου με βάρη 75% και 25%, αντίστοιχα, και ακρίβεια πρώτου δεκαδικού (και όχι ακεραίου), πχ. 4.6 και όχι 5, 6.2 και όχι 6.
|
|||||||
| * Σε περίπτωση εκκρεμούς βαθμολογίας, οι μεμονωμένα προβιβάσιμοι βαθμοί διατηρούνται. | |||||||
| * Για το παλαιό πρόγραμμα σπουδών, κατατίθενται ξεχωριστοί βαθμοί γραπτού/εργαστηρίου | |||||||
| * Δεν περιλαμβάνονται βαθμοί όσων δεν έχουν δηλώσει το μάθημα | |||||||
| * Αν επιθυμείτε ρήτρα επί του βαθμού, στείλτε μήνυμα αποκλειστικά μέσω eclass | |||||||
|
* Για οποιοδήποτε άλλο θέμα (πχ τυπογραφικό θέμα με τον Α/Μ κτλ) επικοινωνήστε με τους διδάσκοντες μέσω eclass
|
|||||||
|
* Με (??) σημειώνονται ονόματα που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα ή υπάρχουν ελλιπή στοιχεία. Παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες.
|
|||||||