Μάθημα : Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική και στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Κωδικός : PHYS122
10ΕΚΑ04 - Κ. Βελλίδης, Θ. Μερτζιμέκης
Τελικά αποτελέσματα βαθμολογιών εξέτασης 16.6.2025 (με εργαστήριο)
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ | |||||||
| Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 / Ημερομηνία Εξέτασης 16.06.2025 | |||||||
| Κ. Βελλίδης - Θ. Μερτζιμέκης | |||||||
| # | A/M | ΠΠΣ | ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ | ΒΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ||
| 1 | 199009631 | Παλαιό | 0.0 | 7.0 | 0 | ||
| 2 | 200600267 | Παλαιό | 4.5 | 5 | |||
| 3 | 200800098 | Παλαιό | 0.3 | 8.0 | 0 | ||
| 4 | 200800163 | Παλαιό | 5.8 | 7.0 | 6 | ||
| 5 | 200900127 | Νέο | 6.8 | 8.0 | 7 | ||
| 6 | 201000236 | Νέο | 2.3 | 7.0 | |||
| 7 | 201300212 | Νέο | 4.3 | 6.0 | |||
| 8 | 201400009 | Νέο | 4.0 | 5.0 | |||
| 9 | 201400045 | Νέο | 0.0 | 7.0 | |||
| 10 | 201400191 | Νέο | 7.8 | 8.6 | 8 | ||
| 11 | 201600183 | Νέο | 3.5 | 6.0 | |||
| 12 | 201700075 | Παλαιό | 9.3 | 9 | |||
| 13 | 201700241 | Νέο | 2.0 | ||||
| 14 | 201800167 | Νέο | 0.0 | ||||
| 15 | 201800210 | Νέο | 4.5 | 6.3 | 5 | ||
| 16 | 201900012 | Νέο | 4.5 | 7.4 | 5 | ||
| 17 | 201900043 | Νέο | 1.8 | 6.3 | |||
| 18 | 201900061 | Νέο | 7.0 | 7.6 | 7 | ||
| 19 | 201900096 | Νέο | 3.0 | 6.7 | |||
| 20 | 201900140 | Νέο | 5.3 | 6.5 | 6 | ||
| 21 | 201900152 | Νέο | 0.8 | 7.2 | |||
| 22 | 201900160 | Νέο | 3.5 | ||||
| 23 | 201900170 | Νέο | 8.8 | 9.4 | 9 | ||
| 24 | 201900239 | Νέο | 1.8 | 6.9 | |||
| 25 | 201900249 | Νέο | 4.3 | 5.0 | |||
| 26 | 201900266 | Νέο | 2.0 | 5.8 | |||
| 27 | 201900269 | Νέο | 3.0 | 7.0 | |||
| 28 | 202000019 | Νέο | 5.3 | ||||
| 29 | 202000036 | Νέο | 6.8 | 7.6 | 7 | ||
| 30 | 202000045 | Νέο | 0.0 | 7.1 | |||
| 31 | 202000052 | Νέο | 0.0 | ||||
| 32 | 202000185 | Νέο | 6.3 | 6.4 | 6 | ||
| 33 | 202000239 | Νέο | 1.5 | 7.0 | |||
| 34 | 202000266 | Νέο | 5.3 | 7.6 | 6 | ||
| 35 | 202000271 | Νέο | 7.0 | 7.9 | 7 | ||
| 36 | 202100018 | Νέο | 6.5 | 7.9 | 7 | ||
| 37 | 202100020 | Νέο | 2.3 | 8.3 | |||
| 38 | 202100029 | Νέο | 7.0 | 9.4 | 8 | ||
| 39 | 202100084 | Νέο | 4.0 | 9.2 | |||
| 40 | 202100098 | Νέο | 8.0 | 8.8 | 8 | ||
| 41 | 202100102 | Νέο | 7.0 | 8.4 | 7 | ||
| 42 | 202100113 | Νέο | 5.3 | 7.4 | 6 | ||
| 43 | 202100159 | Νέο | 5.8 | ||||
| 44 | 202100160 | Νέο | 8.3 | 7.7 | 8 | ||
| 45 | 202100185 | Νέο | 5.5 | 8.7 | 6 | ||
| 46 | 202100191 | Νέο | 0.8 | 7.4 | |||
| 47 | 202100209 | Νέο | 0.0 | ||||
| 48 | 202100222 | Νέο | 3.0 | 7.5 | |||
| 49 | 202200011 | Νέο | 7.5 | 8.5 | 8 | ||
| 50 | 202200012 | Νέο | 2.5 | ||||
| 51 | 202200015 | Νέο | 6.0 | 7.8 | 6 | ||
| 52 | 202200021 | Νέο | 7.0 | 9.5 | 8 | ||
| 53 | 202200025 | Νέο | 7.0 | 8.9 | 7 | ||
| 54 | 202200026 | Νέο | 9.0 | 8.0 | 9 | ||
| 55 | 202200048 | Νέο | 4.0 | 6.4 | |||
| 56 | 202200068 | Νέο | 9.0 | 8.3 | 9 | ||
| 57 | 202200069 | Νέο | 7.5 | 7.4 | 7 | ||
| 58 | 202200081 | Νέο | 3.0 | ||||
| 59 | 202200083 | Νέο | 5.0 | 9.0 | 6 | ||
| 60 | 202200087 | Νέο | 5.5 | ||||
| 61 | 202200099 | Νέο | 9.3 | 9.6 | 9 | ||
| 62 | 202200101 | Νέο | 8.8 | 8.8 | 9 | ||
| 63 | 202200102 | Νέο | 6.5 | 8.5 | 7 | ||
| 64 | 202200105 | Νέο | 8.8 | 9.6 | 9 | ||
| 65 | 202200113 | Νέο | 9.0 | 7.9 | 9 | ||
| 66 | 202200115 | Νέο | 7.0 | 7.9 | 7 | ||
| 67 | 202200120 | Νέο | 6.5 | 8.6 | 7 | ||
| 68 | 202200125 | Νέο | 4.8 | 7.8 | 6 | ||
| 69 | 202200139 | Νέο | 5.5 | 7.3 | 6 | ||
| 70 | 202200166 | Νέο | 8.3 | 9.9 | 9 | ||
| 71 | 202200184 | Νέο | 8.8 | 8.4 | 9 | ||
| 72 | 202200186 | Νέο | 3.5 | 7.2 | |||
| 73 | 202200227 | Νέο | 6.5 | 9.3 | 7 | ||
| 74 | 202200247 | Νέο | 2.0 | 6.5 | |||
| 75 | 202200249 | Νέο | 0.0 | 5.6 | |||
|
* Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το σταθμισμένο συνδυασμό της γραπτής εξέτασης και του εργαστηρίου με βάρη 75% και 25%, αντίστοιχα, και ακρίβεια πρώτου δεκαδικού (και όχι ακεραίου), πχ. 4.6 και όχι 5, 6.2 και όχι 6.
|
|||||||
| * Σε περίπτωση εκκρεμούς βαθμολογίας, οι μεμονωμένα προβιβάσιμοι βαθμοί διατηρούνται. | |||||||
| * Για το παλαιό πρόγραμμα σπουδών, κατατίθενται ξεχωριστοί βαθμοί γραπτού/εργαστηρίου | |||||||
| * Δεν περιλαμβάνονται βαθμοί όσων δεν έχουν δηλώσει το μάθημα | |||||||
| * Αν επιθυμείτε ρήτρα επί του βαθμού, στείλτε μήνυμα αποκλειστικά μέσω eclass | |||||||