Course : Αλγόριθμοι ομαδοποίησης - Clustering Algorithms
Course code : DI445
Results for the "Clustering algortihms" course (February 2025)
Dear students,
(After a long delay) you can find below the results (final grade) for the course "Clustering algortihms" (February 2025).
Επίθετο (surname) | Όνομα (first name) | HW1 | HW2 | Project | Exams | Fin. Grade |
Ramelot | Felicien | 9,1 | 7,5 | 8,5 | 7,8 | 9 |
Αλεξίου | Δημήτριος-Αριστοτέλης | 7,25 | 10 | 9,2 | 5,7 | 8 |
Γκογκάεβα | 4,6 | ---- | ||||
Καλυφόμματος | Κωνσταντίνος | 8,35 | 9,5 | 7,5 | 5,1 | 7 |
Καραταράκη | Χρυσή | 6 | 1 | ---- | ||
Κατσαρός | Τριαντάφυλλος | 7,4 | 10 | 9 | 5,15 | 7 |
Κωνσταντινίδης | Κωνσταντίνος | 8,35 | 9,5 | 10 | 7,55 | 9 |
Μερτζάνη | Στυλιανή | 8,1 | 9,5 | 9 | 3,15 | 6 |
Πετσαγγουράκης | Γεώργιος -Μάριος | 10 | 10 | 8,5 | 7,75 | 9 |
Ποδότας | Αριστείδης | 9,2 | 10 | 8 | 7,35 | 9 |
Σταματοπούλου | Παναγιώτα | 9 | 9 | 8,5 | 6,25 | 8 |
If you have any questions about the results, please contact me via email until 26/3/2025 at 12:00 noon (since I have to send the final grades to the secretary, in order to update its records).
K. Koutroumbas