Μάθημα : Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική και στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
Κωδικός : PHYS122
Αποτελέσματα εξέτασης Ιουνίου 2024
Ανακοινώνονται οι βαθμολογίες της γραπτής εξέτασης καθώς και ο τελικός βαθμός μέσω συμψηφισμού του εργαστηρίου (υπό τις ισχύουσες προϋποθέσεις).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ (*) | ||||||
Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 / Ημερομηνία Εξέτασης 28.06.2024 | ||||||
Κ. Βελλίδης - Θ. Μερτζιμέκης | ||||||
# | A/M | ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (στρογγυλοποιημένη) | ΒΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ||
1 | 200200188 | 8 | 8.0 | 8 | ||
2 | 200800163 | 3 | ||||
3 | 200900127 | 3 | 8.0 | |||
4 | 201100089 | 1 | 9.0 | |||
5 | 201200105 | 5 | ||||
6 | 201400073 | 6 | 8.0 | 7 | ||
7 | 201500174 | 5 | ||||
8 | 201500184 | 4 | 7.0 | |||
9 | 201600139 | 3 | 7.0 | |||
10 | 201600170 | 5 | 8.0 | 6 | ||
11 | 201700241 | 4 | ||||
12 | 201700259 | 2 | 6.0 | |||
13 | 201800064 | 4 | 8.0 | |||
14 | 201800206 | 5 | 7.6 | 6 | ||
15 | 201800207 | 3 | 7.0 | |||
16 | 201800213 | 3 | 7.0 | |||
17 | 201800267 | 3 | 7.0 | |||
18 | 201800273 | 7 | 8.1 | 7 | ||
19 | 201900039 | 6 | 7.0 | 6 | ||
20 | 201900140 | 3 | 6.5 | |||
21 | 201900152 | 3 | 7.2 | |||
22 | 201900160 | 2 | ||||
23 | 201900165 | 5 | 6.3 | 5 | ||
24 | 201900188 | 4 | 7.3 | |||
25 | 201900249 | 1 | 5.0 | |||
26 | 201900269 | 0 | 7.0 | |||
27 | 202000006 | 5 | 8.9 | 6 | ||
28 | 202000008 | 7 | 9.7 | 8 | ||
29 | 202000028 | 7 | 8.0 | 7 | ||
30 | 202000047 | 3 | 8.3 | |||
31 | 202000056 | 2 | 7.5 | |||
32 | 202000063 | 6 | 9.3 | 7 | ||
33 | 202000097 | 7 | 7.9 | 7 | ||
34 | 202000112 | 5 | 7.2 | 6 | ||
35 | 202000127 | 6 | 7.7 | 6 | ||
36 | 202000136 | 2 | 5.5 | |||
37 | 202000153 | 6 | 6.3 | 6 | ||
38 | 202000185 | 2 | 6.4 | |||
39 | 202000203 | 1 | 8.5 | |||
40 | 202000221 | 6 | 7.8 | 6 | ||
41 | 202000232 | 5 | 6.9 | 5 | ||
42 | 202000251 | 5 | 8.4 | 6 | ||
43 | 202000268 | 2 | 7.7 | |||
44 | 202100004 | 7 | 8.8 | 7 | ||
45 | 202100005 | 4 | 6.3 | |||
46 | 202100009 | 9 | 8.9 | 9 | ||
47 | 202100010 | 5 | 7.2 | 6 | ||
48 | 202100018 | 3 | 7.9 | |||
49 | 202100020 | 3 | 8.3 | |||
50 | 202100029 | 0 | 9.4 | |||
51 | 202100031 | 5 | 5.8 | 5 | ||
52 | 202100033 | 6 | 8.6 | 7 | ||
53 | 202100045 | 8 | 9.8 | 8 | ||
54 | 202100047 | 4 | 7.8 | |||
55 | 202100064 | 6 | 7.8 | 6 | ||
56 | 202100065 | 5 | 6.5 | 5 | ||
57 | 202100070 | 6 | 7.0 | 6 | ||
58 | 202100081 | 8 | 7.9 | 8 | ||
59 | 202100084 | 4 | 9.2 | |||
60 | 202100087 | 9 | 7.9 | 9 | ||
61 | 202100091 | 7 | 8.5 | 7 | ||
62 | 202100095 | 8 | 8.5 | 8 | ||
63 | 202100098 | 4 | 8.8 | |||
64 | 202100109 | 6 | 7.8 | 6 | ||
65 | 202100113 | 3 | 7.4 | |||
66 | 202100122 | 9 | 8.9 | 9 | ||
67 | 202100128 | 6 | 9.8 | 7 | ||
68 | 202100131 | 5 | 8.0 | 6 | ||
69 | 202100133 | 7 | 8.1 | 7 | ||
70 | 202100150 | 8 | 7.9 | 8 | ||
71 | 202100152 | 1 | 8.0 | |||
72 | 202100156 | 4 | 8.6 | |||
73 | 202100157 | 5 | 7.8 | 6 | ||
74 | 202100160 | 4 | 7.7 | |||
75 | 202100161 | 5 | 8.4 | 6 | ||
76 | 202100173 | 8 | 8.8 | 8 | ||
77 | 202100185 | 3 | 8.7 | |||
78 | 202100219 | 4 | 8.6 | |||
79 | 202100227 | 7 | 7.8 | 7 | ||
* Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το σταθμισμένο συνδυασμό της γραπτής εξέτασης και του εργαστηρίου με βάρη 75% και 25%, αντίστοιχα, και ακρίβεια πρώτου δεκαδικού (και όχι ακεραίου), πχ. 4.6 και όχι 5, 6.2 και όχι 6.
|
||||||
* Αναγκαία συνθήκη ΚΑΙ οι δύο βαθμοί να είναι προβιβάσιμοι (>5.0) | ||||||
* Σε περίπτωση εκκρεμούς βαθμολογίας, οι μεμονωμένα προβιβάσιμοι βαθμοί διατηρούνται.
|
||||||
* Δεν περιλαμβάνονται βαθμοί όσων δεν έχουν δηλώσει το μάθημα | ||||||
* Αν επιθυμείτε ρήτρα επί του βαθμού, στείλτε μήνυμα αποκλειστικά μέσω eclass
|
Οι διδάσκοντες