Μάθημα : ΠΜΣ Βιοστατιστική : Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
Κωδικός : MATH532
Όνομα | Μέγεθος | Ημερομηνία | ||
---|---|---|---|---|
|
2.45 MB | 7/7/22, 6:48 μ.μ. | ||
|
806.69 KB | 4/5/22, 3:09 μ.μ. | ||
|
809.53 KB | 4/5/22, 3:10 μ.μ. | ||
|
1.31 MB | 4/5/22, 3:15 μ.μ. | ||
|
1.82 MB | 4/5/22, 3:15 μ.μ. | ||
|
1.99 MB | 4/5/22, 3:15 μ.μ. | ||
|
1.87 MB | 4/7/22, 9:37 π.μ. | ||
|
1.44 MB | 4/7/22, 9:38 π.μ. | ||
|
895.12 KB | 4/7/22, 9:39 π.μ. | ||
|
1.51 MB | 4/7/22, 9:41 π.μ. | ||
|
GLM_11_Poisson regression
|
1.63 MB | 4/7/22, 9:43 π.μ. | |
|
GLM9_Multinomial
|
1.63 MB | 4/7/22, 9:40 π.μ. | |
|
629.21 KB | 8/4/24, 4:07 μ.μ. |