Μάθημα : Εργαστήριο Κατεύθυνσης Φυσικής Περιβάλλοντος
10ΥΚ303 - Ε. Γιαννακάκη, Ε. Μποσιώλη, Ε. Τυρλής, Σ. Καρατάσου
Βαθμολογία Εργαστηρίου
Ανακοινώνονται οι τελικές βαθμολογίες του μαθήματος Εργαστήριο Φυσικής Περιβάλλοντος.
| Αριθμός Μητρώου | Βαθμολογία |
| 1110201900315 | 7 |
| 1110202000010 | |
| 1110202100015 | 7 |
| 1110202000019 | 8 |
| 1110202100027 | 7 |
| 1110202100040 | 8 |
| 1110202000042 | |
| 1110202000237 | 8 |
| 1110202000045 | 8 |
| 1110202000254 | 8 |
| 1110201800051 | 9 |
| 1110202100215 | 8 |
| 1110201700040 | 9 |
| 1110202000052 | 8 |
| 1110201800058 | 8 |
| 1110201800070 | 8 |
| 1110201700250 | |
| 1110202200193 | 9 |
| 1110201900088 | 8 |
| 1110202200230 | 7 |
| 1110202100076 | 7 |
| 1110201400334 | 8 |
| 1110202100092 | 8 |
| 1110201900127 | 9 |
| 1110201900129 | |
| 1110202200237 | 7 |
| 1110202200091 | 8 |
| 1110202200093 | 8 |
| 1110201900152 | 8 |
| 1110202100229 | 8 |
| 1110202100121 | 7 |
| 1110201900264 | 7 |
| 1110202100127 | 6 |
| 1110202200118 | 7 |
| 1110202100129 | |
| 1110202200119 | 8 |
| 1110202200141 | 8 |
| 1110202200143 | 7 |
| 1110202200146 | 8 |
| 1110202100232 | 8 |
| 1110202300214 | |
| 1110202000173 | |
| 1110201700153 | 9 |
| 1110202200149 | 9 |
| 1110202200158 | 8 |
| 1110201900177 | 8 |
| 1110202200160 | 8 |
| 1110202200163 | |
| 1110202100168 | 9 |
| 1110201900295 | 8 |
| 1110202100170 | 9 |
| 1110202000283 | |
| 1110202200173 | 8 |
| 1110202200176 | 9 |
| 1110201500197 | 8 |
| 1110202100182 | |
| 1110202200190 | 8 |