Μάθημα : Γενική Φυσική
Κωδικός : PHYS231
Αποτελέσματα εξέτασης - Φεβρουάριος 2026
Ακολουθεί η βαθμολογία του μαθήματος Γενική Φυσική της εξεταστικής περιόδου Φεβρουάριος 2026.
Όποιος/α φοιτητής/τρια επιθυμεί να δει το γραπτό του/της παρακαλώ να επικοινωνήσει με τις διδάσκουσες Γιαννακάκη Ε. (elina@phys.uoa.gr) και Τασολάμπρου Α. (atasolam@phys.uoa.gr) μέχρι και τη Δευτέρα 16.3
| 1452201600141 | 5 |
| 1452201800071 | 5 |
| 1452202000041 | 8 |
| 1452202000143 | 3 |
| 1452202000153 | 6 |
| 1452202100057 | 6 |
| 1452202100075 | 8 |
| 1452202100083 | 7 |
| 1452202100103 | 9 |
| 1452202100116 | 5 |
| 1452202100131 | 6 |
| 1452202100142 | 10 |
| 1452202100150 | 1 |
| 1452202100151 | 0 |
| 1452202100159 | 10 |
| 1452202200014 | 9 |
| 1452202200130 | 5 |
| 1452202300176 | 7 |
| 1452202400037 | 6 |
| 1452202400043 | 4 |
| 1452202400091 | 3 |
| 1452202400101 | 6 |
| 1452202400110 | 8 |
| 1452202400113 | 7 |
| 1452202400116 | 7 |
| 1452202400134 | 5 |
| 1452202400148 | 1 |
| 1452202400162 | 7 |
| 1452202400174 | 6 |
| 1452202400180 | 5 |
| 1452202400181 | 6 |
| 1452202400186 | 3 |
| 1452202500001 | 8 |
| 1452202500002 | 8 |
| 1452202500003 | 8 |
| 1452202500004 | 9 |
| 1452202500005 | 9 |
| 1452202500006 | 6 |
| 1452202500007 | 10 |
| 1452202500009 | 7 |
| 1452202500010 | 5 |
| 1452202500012 | 9 |
| 1452202500013 | 8 |
| 1452202500014 | 8 |
| 1452202500016 | 8 |
| 1452202500017 | 6 |
| 1452202500018 | 9 |
| 1452202500019 | 9 |
| 1452202500020 | 6 |
| 1452202500022 | 6 |
| 1452202500023 | 9 |
| 1452202500024 | 9 |
| 1452202500026 | 8 |
| 1452202500027 | 8 |
| 1452202500028 | 5 |
| 1452202500030 | 6 |
| 1452202500031 | 8 |
| 1452202500032 | 9 |
| 1452202500033 | 9 |
| 1452202500036 | 6 |
| 1452202500037 | 5 |
| 1452202500039 | 4 |
| 1452202500040 | 8 |
| 1452202500041 | 5 |
| 1452202500042 | 9 |
| 1452202500043 | 7 |
| 1452202500044 | 9 |
| 1452202500045 | 5 |
| 1452202500046 | 1 |
| 1452202500048 | 8 |
| 1452202500050 | 9 |
| 1452202500052 | 1 |
| 1452202500053 | 4 |
| 1452202500055 | 8 |
| 1452202500056 | 4 |
| 1452202500058 | 6 |
| 1452202500059 | 3 |
| 1452202500061 | 3 |
| 1452202500062 | 8 |
| 1452202500063 | 6 |
| 1452202500064 | 6 |
| 1452202500066 | 8 |
| 1452202500067 | 6 |
| 1452202500071 | 9 |
| 1452202500072 | 9 |
| 1452202500073 | 3 |
| 1452202500074 | 4 |
| 1452202500075 | 8 |
| 1452202500078 | 3 |
| 1452202500079 | 8 |
| 1452202500080 | 9 |
| 1452202500081 | 7 |
| 1452202500084 | 6 |
| 1452202500089 | 9 |
| 1452202500090 | 3 |
| 1452202500091 | 2 |
| 1452202500093 | 8 |
| 1452202500094 | 6 |
| 1452202500097 | 9 |
| 1452202500099 | 9 |
| 1452202500101 | 8 |
| 1452202500102 | 3 |
| 1452202500103 | 6 |
| 1452202500104 | 6 |
| 1452202500105 | 8 |
| 1452202500106 | 7 |
| 1452202500107 | 6 |
| 1452202500108 | 6 |
| 1452202500109 | 5 |
| 1452202500111 | 6 |
| 1452202500113 | 6 |
| 1452202500114 | 3 |
| 1452202500116 | 8 |
| 1452202500119 | 7 |
| 1452202500121 | 7 |
| 1452202500122 | 9 |
| 1452202500123 | 6 |
| 1452202500124 | 9 |
| 1452202500126 | 9 |
| 1452202500131 | 1 |
| 1452202500132 | 2 |
| 1452202500133 | 0 |
| 1452202500135 | 8 |
| 1452202500136 | 2 |
| 1452202500138 | 10 |
| 1452202500143 | 3 |
| 1452202500144 | 6 |
| 1452202500145 | 8 |
| 1452202500147 | 5 |
| 1452202500148 | 6 |
| 1452202500149 | 6 |
| 1452202500151 | 8 |
| 1452202500152 | 10 |
| 1452202500153 | 7 |
| 1452202500154 | 9 |
| 1452202500155 | 7 |
| 1452202500156 | 9 |
| 1452202500157 | 9 |
| 1452202500158 | 9 |
| 1452202500162 | 8 |
| 1452202500163 | 8 |
| 1452202500164 | 4 |
| 1452202500166 | 8 |
| 1452202500168 | 6 |
| 1452202500169 | 8 |
| 1452202500171 | 6 |
| 1452202500172 | 8 |
| 1452202500173 | 3 |
| 1452202500176 | 8 |
Όποιος/α επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει με τις διδάσκουσες Γιαννακάκη Ε. και Τασολάμπρου Α. στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι και την Δευτέρα 16.3 για την επίδειξη γραπτών Γενικής Φυσικής