Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Νέοι Οδηγοί Βίντεο Προβολή

Μάθημα : Ιατρική Στατιστική (Χ 2025-26)

Κωδικός : MED437

500314  -  Γιώτα Τουλούμη, Βάνα Σύψα, Εύη Σαμόλη

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 12/02/2026

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ                                                          

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2025-26                                                                        

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (12/2/2026)

 

 

Α.Α. Α.Μ. ΒΑΘΜΟΣ
1 1450202000349 7
2 1450202100157 3
3 1450202100209 3
4 1450202100229 1
5 1450202100343 0
6 1450202200174 8
7 1450202200185 7
8 1450202200243 5
9 1450202300117 7
10 1450202300147 7
11 1450202300367 3
12 1450202400083 7
13 1450202400102 7
14 1450202400190 5
15 1450202400192 0
16 1450202400195 2
17 1450202400250 1
18 1450202400259 0
19 1450202400263 1
20 1450202400265 4
21 1450202400267 4
22 1450202400269 3
23 1450202400272 5
24 1450202400273 1
25 1450202400303 7
26 1450202400306 5
27 1450202500001 6
28 1450202500003 10
29 1450202500004 10
30 1450202500005 10
31 1450202500006 5
32 1450202500007 10
33 1450202500008 8
34 1450202500009 6
35 1450202500011 7
36 1450202500012 9
37 1450202500013 10
38 1450202500015 9
39 1450202500016 7
40 1450202500017 10
41 1450202500018 5
42 1450202500020 9
43 1450202500021 7
44 1450202500022 10
45 1450202500023 9
46 1450202500024 5
47 1450202500025 7
48 1450202500026 8
49 1450202500027 8
50 1450202500028 10
51 1450202500029 1
52 1450202500031 9
53 1450202500032 8
54 1450202500033 8
55 1450202500034 9
56 1450202500035 6
57 1450202500036 10
58 1450202500037 10
59 1450202500038 10
60 1450202500039 10
61 1450202500040 8
62 1450202500042 9
63 1450202500043 8
64 1450202500044 7
65 1450202500045 6
66 1450202500046 7
67 1450202500047 8
68 1450202500048 9
69 1450202500049 10
70 1450202500050 7
71 1450202500051 3
72 1450202500053 5
73 1450202500054 8
74 1450202500055 10
75 1450202500056 5
76 1450202500057 10
77 1450202500058 9
78 1450202500060 9
79 1450202500061 1
80 1450202500062 7
81 1450202500063 10
82 1450202500065 10
83 1450202500066 7
84 1450202500067 10
85 1450202500068 2
86 1450202500069 10
87 1450202500070 9
88 1450202500071 8
89 1450202500072 7
90 1450202500073 10
91 1450202500074 7
92 1450202500075 10
93 1450202500076 10
94 1450202500077 8
95 1450202500078 5
96 1450202500079 9
97 1450202500080 10
98 1450202500081 7
99 1450202500082 9
100 1450202500083 10
101 1450202500084 7
102 1450202500085 9
103 1450202500086 8
104 1450202500087 9
105 1450202500088 10
106 1450202500089 10
107 1450202500090 10
108 1450202500091 9
109 1450202500092 8
110 1450202500093 8
111 1450202500094 10
112 1450202500095 8
113 1450202500096 8
114 1450202500097 9
115 1450202500098 9
116 1450202500099 10
117 1450202500100 9
118 1450202500101 9
119 1450202500102 9
120 1450202500103 6
121 1450202500104 7
122 1450202500105 10
123 1450202500106 6
124 1450202500107 2
125 1450202500109 10
126 1450202500110 9
127 1450202500112 9
128 1450202500113 10
129 1450202500114 10
130 1450202500115 3
131 1450202500116 8
132 1450202500117 9
133 1450202500118 7
134 1450202500119 9
135 1450202500121 10
136 1450202500122 9
137 1450202500123 9
138 1450202500124 9
139 1450202500125 8
140 1450202500126 7
141 1450202500127 3
142 1450202500128 10
143 1450202500129 8
144 1450202500131 9
145 1450202500132 10
146 1450202500133 9
147 1450202500134 9
148 1450202500136 10
149 1450202500137 5
150 1450202500138 6
151 1450202500139 5
152 1450202500140 9
153 1450202500141 5
154 1450202500142 8
155 1450202500143 10
156 1450202500144 4
157 1450202500145 9
158 1450202500146 6
159 1450202500147 4
160 1450202500148 10
161 1450202500149 10
162 1450202500150 8
163 1450202500151 9
164 1450202500152 10
165 1450202500153 10
166 1450202500154 7
167 1450202500155 9
168 1450202500158 10
169 1450202500159 1
170 1450202500160 7
171 1450202500161 10
172 1450202500162 3
173 1450202500163 9
174 1450202500164 10
175 1450202500165 7
176 1450202500166 1
177 1450202500167 7
178 1450202500169 9
179 1450202500170 5
180 1450202500171 9
181 1450202500172 1
182 1450202500173 9
183 1450202500175 6
184 1450202500176 6
185 1450202500177 9
186 1450202500178 9
187 1450202500179 6
188 1450202500181 8
189 1450202500182 9
190 1450202500184 7
191 1450202500185 10
192 1450202500186 9
193 1450202500187 2
194 1450202500188 8
195 1450202500189 9
196 1450202500190 9
197 1450202500191 10
198 1450202500193 4
199 1450202500194 10
200 1450202500195 6
201 1450202500196 6
202 1450202500197 10
203 1450202500198 9
204 1450202500199 8
205 1450202500203 5
206 1450202500205 3
207 1450202500206 1
208 1450202500210 7
209 1450202500211 10
210 1450202500212 10
211 1450202500213 3
212 1450202500214 8
213 1450202500215 10
214 1450202500216 10
215 1450202500217 10
216 1450202500219 9
217 1450202500220 10
218 1450202500221 8
219 1450202500222 3
220 1450202500223 7
221 1450202500224 9
222 1450202500225 6
223 1450202500226 5
224 1450202500227 8
225 1450202500228 9
226 1450202500229 10
227 1450202500230 6
228 1450202500231 5
229 1450202500232 9
230 1450202500233 5
231 1450202500234 6
232 1450202500235 2
233 1450202500236 0
234 1450202500237 9
235 1450202500238 8
236 1450202500239 6
237 1450202500240 6
238 1450202500241 5
239 1450202500242 3
240 1450202500243 4
241 1450202500244 6
242 1450202500245 10
243 1450202500246 7
244 1450202500247 8
245 1450202500248 5
246 1450202500250 6
247 1450202500251 6
248 1450202500252 7
249 1450202500253 9
250 1450202500256 9
251 1450202500257 10
252 1450202500258 9
253 1450202500259 7
254 1450202500260 6
255 1450202500262 8
256 1450202500263 4
257 1450202500264 5
258 1450202500265 8
259 1450202500266 8
260 1450202500267 7
261 1450202500274 8
262 1450202500275 2
263 1450202500276 8
264 1450202500277 3
265 1450202500278 6
266 1450202500279 9
267 1450202500280 7
268 1450202500281 4
269 1450202500283 8
270 1450202500284 7
271 1450202500285 8
272 1450202500286 9
273 1450202500287 10
274 1450202500289 10
275 1450202500290 8
276 1450202500291 9
277 1450202500292 7
278 1450202500293 9
279 1450202500294 10
280 1450202500295 8
281 1450202500296 4
282 1450202500298 5
283 1450202500299 8
284 1450202500300 10
285 1450202500301 5
286 1450202500302 6
287 1450202500303 9
288 1450202500304 6
289 1450202500305 5
290 1450202500307 9
291 1450202500308 7
292 1450202500309 3
293 1450202500311 1
294 1450202500312 9
295 1450202500314 5
296 1450202500315 2
297 1450202500316 3
298 1450202500317 7
299 1450202500318 5
300 1450202500319 1
301 1450202500320 9
302 1450202500321 3
303 1450202500322 7
304 1450202500323 6
305 1450202500324 4
306 1450202500326 8
307 1450202500327 5
308 1450202500328 8
309 1450202500329 10
310 1450202500330 9
311 1450202500332 10
312 1450202500334 2
313 1450202500335 10

 

 

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δουν το γραπτό τους από την εξέταση 12/02/2026 (Ιατρική Στατιστική), μπορούν τη Δευτέρα 09/03/2026 11:00-13:00 στο ισόγειο του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής.