Μάθημα : Ιατρική Στατιστική (Χ 2025-26)
Κωδικός : MED437
Εξετάσεις 12/02/2026 - Κατανομή
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2025-2026
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
12/02/2026 13:00-15:00
| ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ν.Α.Β'.Ο. | |
| Α/Α | Αριθμός μητρώου |
| 1 | 1450199017008 |
| 2 | 1450201900213 |
| 3 | 1450202000292 |
| 4 | 1450202000349 |
| 5 | 1450202100081 |
| 6 | 1450202100142 |
| 7 | 1450202100157 |
| 8 | 1450202100209 |
| 9 | 1450202100229 |
| 10 | 1450202100247 |
| 11 | 1450202100280 |
| 12 | 1450202100343 |
| 13 | 1450202200174 |
| 14 | 1450202200182 |
| 15 | 1450202200185 |
| 16 | 1450202200187 |
| 17 | 1450202200243 |
| 18 | 1450202200332 |
| 19 | 1450202200363 |
| 20 | 1450202300082 |
| 21 | 1450202300117 |
| 22 | 1450202300147 |
| 23 | 1450202300263 |
| 24 | 1450202300364 |
| 25 | 1450202300367 |
| 26 | 1450202400083 |
| 27 | 1450202400102 |
| 28 | 1450202400130 |
| 29 | 1450202400161 |
| 30 | 1450202400168 |
| 31 | 1450202400176 |
| 32 | 1450202400186 |
| 33 | 1450202400188 |
| 34 | 1450202400190 |
| 35 | 1450202400192 |
| 36 | 1450202400195 |
| 37 | 1450202400225 |
| 38 | 1450202400240 |
| 39 | 1450202400247 |
| 40 | 1450202400250 |
| 41 | 1450202400259 |
| 42 | 1450202400262 |
| 43 | 1450202400265 |
| 44 | 1450202400267 |
| 45 | 1450202400269 |
| 46 | 1450202400272 |
| 47 | 1450202400273 |
| 48 | 1450202400290 |
| 49 | 1450202400303 |
| 50 | 1450202400306 |
| 51 | 1450202400333 |
| 52 | 1450202400358 |
| 53 | 1450202400363 |
| 54 | 1450202400366 |
| 55 | 1450202400369 |
| 56 | 1450202400372 |
| 57 | 1450202500001 |
| 58 | 1450202500002 |
| 59 | 1450202500003 |
| 60 | 1450202500004 |
| 61 | 1450202500005 |
| 62 | 1450202500006 |
| 63 | 1450202500007 |
| 64 | 1450202500008 |
| 65 | 1450202500009 |
| 66 | 1450202500010 |
| 67 | 1450202500011 |
| 68 | 1450202500012 |
| 69 | 1450202500013 |
| 70 | 1450202500015 |
| ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ν.Α.Α'.Ο. | |
| Α/Α | Αριθμός μητρώου |
| 1 | 1450202500016 |
| 2 | 1450202500017 |
| 3 | 1450202500018 |
| 4 | 1450202500020 |
| 5 | 1450202500021 |
| 6 | 1450202500022 |
| 7 | 1450202500023 |
| 8 | 1450202500024 |
| 9 | 1450202500025 |
| 10 | 1450202500026 |
| 11 | 1450202500027 |
| 12 | 1450202500028 |
| 13 | 1450202500029 |
| 14 | 1450202500030 |
| 15 | 1450202500031 |
| 16 | 1450202500032 |
| 17 | 1450202500033 |
| 18 | 1450202500034 |
| 19 | 1450202500035 |
| 20 | 1450202500036 |
| 21 | 1450202500037 |
| 22 | 1450202500039 |
| 23 | 1450202500040 |
| 24 | 1450202500042 |
| 25 | 1450202500043 |
| 26 | 1450202500044 |
| 27 | 1450202500045 |
| 28 | 1450202500046 |
| 29 | 1450202500047 |
| 30 | 1450202500048 |
| 31 | 1450202500049 |
| 32 | 1450202500050 |
| 33 | 1450202500051 |
| 34 | 1450202500052 |
| 35 | 1450202500053 |
| 36 | 1450202500054 |
| 37 | 1450202500055 |
| 38 | 1450202500056 |
| 39 | 1450202500057 |
| 40 | 1450202500058 |
| 41 | 1450202500059 |
| 42 | 1450202500060 |
| 43 | 1450202500061 |
| 44 | 1450202500062 |
| 45 | 1450202500063 |
| 46 | 1450202500065 |
| 47 | 1450202500066 |
| 48 | 1450202500067 |
| 49 | 1450202500068 |
| 50 | 1450202500069 |
| 51 | 1450202500070 |
| 52 | 1450202500071 |
| 53 | 1450202500072 |
| 54 | 1450202500073 |
| 55 | 1450202500074 |
| 56 | 1450202500075 |
| 57 | 1450202500076 |
| 58 | 1450202500077 |
| 59 | 1450202500078 |
| 60 | 1450202500079 |
| 61 | 1450202500080 |
| 62 | 1450202500081 |
| 63 | 1450202500082 |
| 64 | 1450202500083 |
| 65 | 1450202500084 |
| 66 | 1450202500085 |
| 67 | 1450202500086 |
| 68 | 1450202500087 |
| 69 | 1450202500088 |
| 70 | 1450202500089 |
| ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΑΘ.ΑΝ. | |
| Α/Α | Αριθμός μητρώου |
| 1 | 1450202500090 |
| 2 | 1450202500091 |
| 3 | 1450202500092 |
| 4 | 1450202500093 |
| 5 | 1450202500094 |
| 6 | 1450202500095 |
| 7 | 1450202500096 |
| 8 | 1450202500097 |
| 9 | 1450202500098 |
| 10 | 1450202500099 |
| 11 | 1450202500100 |
| 12 | 1450202500101 |
| 13 | 1450202500102 |
| 14 | 1450202500103 |
| 15 | 1450202500104 |
| 16 | 1450202500105 |
| 17 | 1450202500106 |
| 18 | 1450202500107 |
| 19 | 1450202500109 |
| 20 | 1450202500110 |
| 21 | 1450202500112 |
| 22 | 1450202500113 |
| 23 | 1450202500114 |
| 24 | 1450202500115 |
| 25 | 1450202500116 |
| ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | |
| Α/Α | Αριθμός μητρώου |
| 1 | 1450202500117 |
| 2 | 1450202500118 |
| 3 | 1450202500119 |
| 4 | 1450202500121 |
| 5 | 1450202500122 |
| 6 | 1450202500123 |
| 7 | 1450202500124 |
| 8 | 1450202500125 |
| 9 | 1450202500126 |
| 10 | 1450202500127 |
| 11 | 1450202500128 |
| 12 | 1450202500129 |
| 13 | 1450202500131 |
| 14 | 1450202500132 |
| 15 | 1450202500134 |
| 16 | 1450202500136 |
| 17 | 1450202500137 |
| 18 | 1450202500138 |
| 19 | 1450202500139 |
| 20 | 1450202500140 |
| 21 | 1450202500141 |
| 22 | 1450202500142 |
| 23 | 1450202500143 |
| 24 | 1450202500144 |
| 25 | 1450202500145 |
| 26 | 1450202500146 |
| 27 | 1450202500147 |
| 28 | 1450202500148 |
| 29 | 1450202500149 |
| 30 | 1450202500150 |
| 31 | 1450202500151 |
| 32 | 1450202500152 |
| 33 | 1450202500153 |
| 34 | 1450202500154 |
| 35 | 1450202500155 |
| 36 | 1450202500156 |
| 37 | 1450202500157 |
| 38 | 1450202500158 |
| 39 | 1450202500159 |
| 40 | 1450202500160 |
| ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ | |
| Α/Α | Αριθμός μητρώου |
| 1 | 1450202500161 |
| 2 | 1450202500162 |
| 3 | 1450202500163 |
| 4 | 1450202500164 |
| 5 | 1450202500165 |
| 6 | 1450202500166 |
| 7 | 1450202500167 |
| 8 | 1450202500168 |
| 9 | 1450202500169 |
| 10 | 1450202500170 |
| 11 | 1450202500171 |
| 12 | 1450202500172 |
| 13 | 1450202500173 |
| 14 | 1450202500174 |
| 15 | 1450202500175 |
| 16 | 1450202500176 |
| 17 | 1450202500177 |
| 18 | 1450202500178 |
| 19 | 1450202500179 |
| 20 | 1450202500181 |
| 21 | 1450202500182 |
| 22 | 1450202500184 |
| 23 | 1450202500185 |
| 24 | 1450202500186 |
| 25 | 1450202500187 |
| 26 | 1450202500188 |
| 27 | 1450202500189 |
| 28 | 1450202500191 |
| 29 | 1450202500193 |
| 30 | 1450202500194 |
| 31 | 1450202500195 |
| 32 | 1450202500196 |
| 33 | 1450202500197 |
| 34 | 1450202500198 |
| 35 | 1450202500199 |
| 36 | 1450202500202 |
| 37 | 1450202500203 |
| 38 | 1450202500205 |
| 39 | 1450202500206 |
| 40 | 1450202500208 |
| ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ | |
| Α/Α | Αριθμός μητρώου |
| 1 | 1450202500209 |
| 2 | 1450202500210 |
| 3 | 1450202500211 |
| 4 | 1450202500212 |
| 5 | 1450202500213 |
| 6 | 1450202500214 |
| 7 | 1450202500215 |
| 8 | 1450202500216 |
| 9 | 1450202500217 |
| 10 | 1450202500219 |
| 11 | 1450202500220 |
| 12 | 1450202500221 |
| 13 | 1450202500222 |
| 14 | 1450202500223 |
| 15 | 1450202500224 |
| 16 | 1450202500225 |
| 17 | 1450202500226 |
| 18 | 1450202500227 |
| 19 | 1450202500228 |
| 20 | 1450202500229 |
| 21 | 1450202500230 |
| 22 | 1450202500231 |
| 23 | 1450202500232 |
| 24 | 1450202500233 |
| 25 | 1450202500234 |
| 26 | 1450202500235 |
| 27 | 1450202500236 |
| 28 | 1450202500237 |
| 29 | 1450202500238 |
| 30 | 1450202500239 |
| 31 | 1450202500240 |
| 32 | 1450202500241 |
| 33 | 1450202500242 |
| 34 | 1450202500244 |
| 35 | 1450202500245 |
| 36 | 1450202500246 |
| 37 | 1450202500247 |
| 38 | 1450202500248 |
| 39 | 1450202500250 |
| 40 | 1450202500251 |
| 41 | 1450202500252 |
| 42 | 1450202500253 |
| 43 | 1450202500254 |
| 44 | 1450202500256 |
| 45 | 1450202500257 |
| 46 | 1450202500258 |
| 47 | 1450202500259 |
| 48 | 1450202500260 |
| 49 | 1450202500262 |
| 50 | 1450202500263 |
| ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | |
| Α/Α | Αριθμός μητρώου |
| 1 | 1450202500264 |
| 2 | 1450202500265 |
| 3 | 1450202500266 |
| 4 | 1450202500268 |
| 5 | 1450202500270 |
| 6 | 1450202500272 |
| 7 | 1450202500274 |
| 8 | 1450202500275 |
| 9 | 1450202500276 |
| 10 | 1450202500277 |
| 11 | 1450202500278 |
| 12 | 1450202500279 |
| 13 | 1450202500280 |
| 14 | 1450202500281 |
| 15 | 1450202500283 |
| 16 | 1450202500285 |
| 17 | 1450202500286 |
| 18 | 1450202500287 |
| 19 | 1450202500289 |
| 20 | 1450202500290 |
| 21 | 1450202500291 |
| 22 | 1450202500292 |
| 23 | 1450202500293 |
| 24 | 1450202500294 |
| 25 | 1450202500295 |
| 26 | 1450202500296 |
| 27 | 1450202500298 |
| 28 | 1450202500299 |
| 29 | 1450202500300 |
| 30 | 1450202500301 |
| 31 | 1450202500302 |
| 32 | 1450202500303 |
| 33 | 1450202500304 |
| 34 | 1450202500305 |
| 35 | 1450202500306 |
| ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | |
| Α/Α | Αριθμός μητρώου |
| 1 | 1450202500307 |
| 2 | 1450202500308 |
| 3 | 1450202500309 |
| 4 | 1450202500310 |
| 5 | 1450202500311 |
| 6 | 1450202500312 |
| 7 | 1450202500313 |
| 8 | 1450202500314 |
| 9 | 1450202500315 |
| 10 | 1450202500316 |
| 11 | 1450202500317 |
| 12 | 1450202500318 |
| 13 | 1450202500319 |
| 14 | 1450202500320 |
| 15 | 1450202500321 |
| 16 | 1450202500322 |
| 17 | 1450202500323 |
| 18 | 1450202500324 |
| 19 | 1450202500326 |
| 20 | 1450202500327 |
| 21 | 1450202500328 |
| 22 | 1450202500329 |
| 23 | 1450202500330 |
| 24 | 1450202500332 |
| 25 | 1450202500334 |
| 26 | 1450202500335 |