Μάθημα : Εργαστήριο Κατεύθυνσης Φυσικής Περιβάλλοντος
Κωδικός : PHYS249
10ΥΚ303 - Ε. Γιαννακάκη, Ε. Μποσιώλη, Ε. Τυρλής, Σ. Καρατάσου
Βαθμολογία Εργαστηρίου Κατεύθυνσης Φυσικής Περιβάλλοντος
Ανακοινώνονται οι τελικές βαθμολογίες του μαθήματος Εργαστήριο Φυσικής Περιβάλλοντος.
Παρακαλούνται οι φοιτητές με ΑΜ 1110201900295 και 1110202000010 να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία σχετικά με εκκρεμότητα δήλωσης του μαθήματος.
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (10ΥΚ303) ΕΞ(Ε) 2024-2025 | |
| Αριθμός Μητρώου | Βαθμολογία |
| 1110202100003 | 10 |
| 1110202100008 | 9 |
| 1110202000016 | 10 |
| 1110202100016 | 9 |
| 1110201900043 | 8 |
| 1110202100024 | 9 |
| 1110202100025 | 9 |
| 1110202000234 | 9 |
| 1110202100028 | 9 |
| 1110202000033 | 8 |
| 1110201900276 | 9 |
| 1110202000040 | 8 |
| 1110202100042 | 8 |
| 1110202000237 | |
| 1110201800058 | |
| 1110202100066 | 8 |
| 1110201800081 | 8 |
| 1110202000239 | 8 |
| 1110201700213 | 9 |
| 1110202100072 | 9 |
| 1110201900108 | 7 |
| 1110201900109 | 9 |
| 1110201400334 | |
| 1110201700253 | |
| 1110201900116 | 9 |
| 1110202100091 | 9 |
| 1110202100092 | |
| 1110201200120 | 9 |
| 1110201900246 | 9 |
| 1110201700235 | 9 |
| 1110201800210 | 8 |
| 1110202000211 | 7 |
| 1110201900129 | |
| 1110202000115 | 9 |
| 1110202100195 | 7 |
| 1110201900156 | 9 |
| 1110202000263 | 8 |
| 1110202100129 | |
| 1110202000247 | 8 |
| 1110201900229 | 7 |
| 1110202100144 | 8 |
| 1110202000158 | 9 |
| 1110201900168 | 8 |
| 1110201700241 | 8 |
| 1110202100154 | 9 |
| 1110202000212 | 9 |
| 1110202100157 | 8 |
| 1110202000213 | 8 |
| 1110201700243 | 9 |
| 1110201900308 | 8 |
| 1110201500170 | 8 |
| 1110201600183 | 7 |
| 1110202100234 | 9 |
| 1110201800172 | 8 |
| 1110202100170 | |
| 1110201800184 | 8 |
| 1110201800187 | 9 |
| 1110202000266 | 8 |
| 1110201900198 | 8 |
| 1110202100178 | 8 |
| 1110202100182 | |
| 1110202000204 | 7 |
| 1110202100184 | 9 |
| 1110202000208 | 9 |