Μάθημα : Εισαγωγή στη Φυσική Ατμόσφαιρας
Κωδικός : PHYS232
10ΕΚΑ03 - Κ. Καρτάλης, Χ. Τζάνης / Συντονισμός εργαστηρίου: Α. Μαντζιαφού
Bαθμολογία γραπτής εξέτασης (Ιούνιος 2025)
Ανακοινώνεται η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης στο μάθημα. Η τελική βαθμολογία στο μάθημα θα προκύψει σε συνδυασμό με το βαθμό του εργαστηρίου. Η σχετική ανακοίνωση θα ακολουθήσει.
| AM | ΒΑΘΜΟΣ |
| 200800098 | 5 |
| 201000136 | 9 |
| 201200014 | 6 |
| 201500097 | 3 |
| 201700241 | 2 |
| 201800025 | 7 |
| 201800033 | 4 |
| 201800058 | 5 |
| 201800108 | 3 |
| 201800145 | 6 |
| 201800187 | 7 |
| 201800210 | 7 |
| 201800274 | 3 |
| 201900022 | 8 |
| 201900053 | 6 |
| 201900280 | 5 |
| 201900315 | 1 |
| 202000052 | 3 |
| 202000055 | 9 |
| 202000059 | 6 |
| 202000208 | 9 |
| 202100068 | 7 |
| 202100069 | 2 |
| 202100074 | 4 |
| 202100077 | 9 |
| 202100168 | 7 |
| 202100208 | 4 |
| 202100209 | 0 |
| 202100215 | 7 |
| 202100224 | 6 |
| 202100241 | 9 |
| 202200001 | 7 |
| 202200014 | 8 |
| 202200018 | 10 |
| 202200022 | 6 |
| 202200023 | 6 |
| 202200027 | 6 |
| 202000030 | 3 |
| 202200039 | 6 |
| 202200045 | 2 |
| 202200055 | 6 |
| 202200066 | 0 |
| 202200084 | 8 |
| 202200087 | 1 |
| 202200091 | 9 |
| 202200107 | 6 |
| 202200112 | 7 |
| 202000123 | 8 |
| 202200129 | 7 |
| 202200130 | 10 |
| 202200131 | 5 |
| 202200144 | 7 |
| 202200146 | 7 |
| 202200153 | 6 |
| 202200155 | 9 |
| 202200160 | 7 |
| 202200179 | 2 |
| 202200183 | 3 |
| 202200184 | 8 |
| 202200209 | 7 |
| 202200210 | 6 |
| 202200224 | 3 |
| 202200230 | 1 |
| 202200233 | 7 |
| 202200257 | 6 |
| 202300022 | 9 |
| 202300032 | 5 |
| 202300037 | 4 |
| 202300038 | 4 |
| 202300046 | 5 |
| 202300058 | 4 |
| 202300064 | 1 |
| 202300065 | 2 |
| 202300085 | 8 |
| 202300087 | 6 |
| 202300091 | 4 |
| 202300094 | 3 |
| 202300104 | 9 |
| 202300105 | 9 |
| 202300107 | 9 |
| 202300115 | 6 |
| 202300118 | 8 |
| 202300121 | 6 |
| 202300130 | 3 |
| 202300132 | 4 |
| 202300135 | 0 |
| 202300137 | 1 |
| 202300142 | 6 |
| 202300148 | 4 |
| 202300149 | 7 |
| 202300151 | 8 |
| 202300159 | 7 |
| 202300160 | 4 |
| 202300166 | 6 |
| 202300167 | 5 |
| 202300176 | 2 |
| 202300190 | 3 |
| 202300202 | 6 |
| 202300203 | 8 |
| 202300208 | 8 |
| 202300210 | 4 |
| 202400159 | 8 |
Οι διδάσκοντες
Καθ. Κων/νος Καρτάλης (ckartali@phys.uoa.gr) και Αν. Καθ. Χρήστος Τζάνης (chtzanis@phys.uoa.gr)