Επικαιροποιημένο πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων: 11-6-2024
- Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024 - 11:21 π.μ. -
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  11 Ιουνίου 2024 
       
Επώνυμο Όνομα Όνομα χρήστη (username) ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΓΙΩΡΓΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ   1.30
ΓΚΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   1.30
ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   1.30
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ sec2000137 1.30 - 1.45
ΑΝΔΡΕΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ sec2200167 1.30 - 1.45
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ sec2000009 1.30 - 1.45
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ sec1800239 1.45 - 2.00
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ sec2000016 1.45 - 2.00
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ sec2200007 1.45 - 2.00
ΓΑΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ sec2100214 2.00 - 2.15
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ sec2200175 2.00 - 2.15
ΓΚΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ sec2100018 2.00 - 2.15
ΓΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ sec2000028 2.15 - 2.30
ΔΑΝΑΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑ sec2200151 2.15 - 2.30
ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ sec2100020 2.15 - 2.30
ΔΗΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ sec2200017 2.30 - 2.45
ΖΗΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ sec2100216 2.30 - 2.45
ΘΩΜΑ ΜΥΡΤΩ sec2200030 2.30 - 2.45
ΚΑΛΕΛΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ sec2200034 2.45 - 3.00
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ sec1800040 2.45 - 3.00
ΚΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ sec2100036 2.45 - 3.00
  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ   3.00 - 3.30
ΚΕΣΙΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ sec2200041 3.30 - 3.45
ΚΙΕΖΑ-ΠΕΡΟΥΛΗ ΙΡΕΝΕ sec2200043 3.30 - 3.45
ΚΙΩΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ sec2200044 3.30 - 3.45
ΚΛΗΜΑΝΤΗΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ sec2000161 3.45 - 4.00
ΚΟΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ sec2200162 3.45 - 4.00
ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ sec2000056 3.45 - 4.00
ΚΟΤΕΡΜΑΓΙΕΡ ΕΙΡΗΝΗ sec2000059 4.00 - 4.15
ΚΟΥΝΤΟΥΤΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ sec2300201 4.00 - 4.15
ΚΟΥΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ sec2200048 4.00 - 4.15
ΚΩΝΣΤΑ ΜΑΡΙΑ sec2200176 4.15 - 4.30
ΜΑΒΙΤΖΗ ΦΙΛΙΠΠΑ sec2100063 4.15 - 4.30
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ sec2000179 4.15 - 4.30
ΜΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ sec2100073 4.30 -4.45
ΜΠΙΛΑ ΡΙΝΑ sec2200155 4.30 -4.45
ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ sec2100080 4.30 -4.45
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΜΝΗΝΗ sec2200143 4.45 - 5.00
ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ sec2200080 4.45 - 5.00
ΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ sec2100081 4.45 - 5.00
  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ   5.00 - 5.30
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΥΔΙΑ sec2000183 5.30 -5.45
ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΗΛΙΑΝΑ sec1900142 5.30 -5.45
ΠΕΤΣΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ sec2100233 5.30 -5.45
ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗ ΜΑΡΙΑ sec2100103 5.45 - 6.00
ΣΙΓΑΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ sec2200197 5.45 - 6.00
ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ sec2000123 5.45 - 6.00
ΤΑΣΤΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ sec2200109 6.00 - 6.15
ΤΟΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ sec2200199 6.00 - 6.15
ΤΣΑΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ sec2100206 6.00 - 6.15
ΤΣΑΜΑΡΗ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ sec2000127 6.15 - 6.30
ΤΣΑΠΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ sec2200124 6.15 - 6.30
ΤΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ sec2200114 6.15 - 6.30
ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ sec1800292 6.30 - 6.45
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ sec2200149 6.30 - 6.45
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΕΛΛΑ sec2200117 6.30 - 6.45
ΛΟΗ ΕΙΡΗΝΗ 202200058 6.45 - 7.00
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 202200270 6.45 - 7.00
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ-ΑΝΝΑ 202200083 6.45 - 7.00
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 2200054 7.00 - 7.15
ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 201900140 7.00 - 7.15
ΜΟΥΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   7.00 - 7.15
ΚΡΑΣΣΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 2000206 7.15-7.30
ΜΠΟΥΚΛΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2200159 7.15-7.30
ΚΑΡΥΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 201900186 7.15-7.30