Ανακοίνωση Βαθμολογίας
- Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 - 5:28 μ.μ. -

Ανακοινώνεται η βαθμολογία της εξέτασης Ιουνίου για το μάθημα της γραμμικής άλγεβρας.

οι παρακάτω ΑΜ είναι εκτός καταλόγου

1112 2019 00070       5

1112 2020 00239       6

1112 2022 00205       3


Φοιτητές που επιθυμούν επανεξέταση του γραπτού, κόψιμο κτλ ας στείλουν μήνυμα στην διεύθυνση

examinationakontogeorgis@gmail.com

Θα γίνει επίδειξη γραπτών σε όσους το επιθυμούν την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 10-11

Την Παρασκευή 23 Ιουνίου θα υπάρχει οριστική κατάθεση βαθμών στην γραμματεία.

 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ
 
Βαθμολόγιo για το ακαδ. έτος 2022 - 2023
και περίοδο ΕΞ(Ε) 2022-2023
Για το μάθημα ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (12121)
 
Διδάσκων: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
 
AA AM                  Βαθμός Ολογράφως
1 1112200800236    8    ΟΚΤΩ
2 1112201100024    5    ΠΕΝΤΕ
3 1112201300297    1    ΕΝΑ
4 1112201500174    1    ΕΝΑ
5 1112201500335    1    ΕΝΑ
6 1112201600141    3    ΤΡΙΑ
7 1112201700268    6    ΕΞΙ
8 1112201700310    3    ΤΡΙΑ
9 1112201800206    2    ΔΥΟ
10 1112201800289    2    ΔΥΟ
11 1112201800329    5    ΠΕΝΤΕ
12 1112201900086    5    ΠΕΝΤΕ
13 1112201900146    5    ΠΕΝΤΕ
14 1112201900150    5    ΠΕΝΤΕ
15 1112201900203    3    ΤΡΙΑ
16 1112201900243    5    ΠΕΝΤΕ
17 1112201900249    5    ΠΕΝΤΕ
18 1112201900268    5    ΠΕΝΤΕ
19 1112201900270    3    ΤΡΙΑ
20 1112201900298    5    ΠΕΝΤΕ
21 1112201900303    2    ΔΥΟ
22 1112201900305    6    ΕΞΙ
23 1112201900312    8    ΟΚΤΩ
24 1112201900314    3    ΤΡΙΑ
25 1112201900345    5    ΠΕΝΤΕ
26 1112201900357    1    ΕΝΑ
27 1112201900367    1    ΕΝΑ
28 1112201900382    1    ΕΝΑ
29 1112202000002    1    ΕΝΑ
30 1112202000041    1    ΕΝΑ
31 1112202000047    2    ΔΥΟ
32 1112202000057    3    ΤΡΙΑ
33 1112202000106    1    ΕΝΑ
34 1112202000118    7    ΕΠΤΑ
35 1112202000119    5    ΠΕΝΤΕ
36 1112202000129    6    ΕΞΙ
37 1112202000135    2    ΔΥΟ
38 1112202000146    6    ΕΞΙ
39 1112202000150    5    ΠΕΝΤΕ
40 1112202000153    8    ΟΚΤΩ
41 1112202000192    6    ΕΞΙ
42 1112202000209    10    ΔΕΚΑ
43 1112202000215    2    ΔΥΟ
44 1112202000232    3    ΤΡΙΑ
45 1112202000249    2    ΔΥΟ
46 1112202000255    7    ΕΠΤΑ
47 1112202000258    5    ΠΕΝΤΕ
48 1112202000259    5    ΠΕΝΤΕ
49 1112202000268    3    ΤΡΙΑ
50 1112202000270    9    ΕΝΝΕΑ
51 1112202000276    5    ΠΕΝΤΕ
52 1112202000277    5    ΠΕΝΤΕ
53 1112202000283    1    ΕΝΑ
54 1112202000284    6    ΕΞΙ
55 1112202000290    3    ΤΡΙΑ
56 1112202000296    6    ΕΞΙ
57 1112202000298    6    ΕΞΙ
58 1112202000303    2    ΔΥΟ
59 1112202000304    8    ΟΚΤΩ
60 1112202000307    1    ΕΝΑ
61 1112202000314    2    ΔΥΟ
62 1112202000315    1    ΕΝΑ
63 1112202000317    1    ΕΝΑ
64 1112202000318    2    ΔΥΟ
65 1112202000321    1    ΕΝΑ
66 1112202000323    3    ΤΡΙΑ
67 1112202000332    5    ΠΕΝΤΕ
68 1112202100009    3    ΤΡΙΑ
69 1112202100013    2    ΔΥΟ
70 1112202100030    3    ΤΡΙΑ
71 1112202100036    9    ΕΝΝΕΑ
72 1112202100049    6    ΕΞΙ
73 1112202100060    2    ΔΥΟ
74 1112202100069    1    ΕΝΑ
75 1112202100076    6    ΕΞΙ
76 1112202100084    5    ΠΕΝΤΕ
77 1112202100087    8    ΟΚΤΩ
78 1112202100090    3    ΤΡΙΑ
79 1112202100097    5    ΠΕΝΤΕ
80 1112202100099    3    ΤΡΙΑ
81 1112202100106    3    ΤΡΙΑ
82 1112202100110    6    ΕΞΙ
83 1112202100112    6    ΕΞΙ
84 1112202100113    2    ΔΥΟ
85 1112202100123    7    ΕΠΤΑ
86 1112202100125    7    ΕΠΤΑ
87 1112202100126    2    ΔΥΟ
88 1112202100127    2    ΔΥΟ
89 1112202100130    3    ΤΡΙΑ
90 1112202100133    1    ΕΝΑ
91 1112202100146    5    ΠΕΝΤΕ
92 1112202100150    7    ΕΠΤΑ
93 1112202100155    1    ΕΝΑ
94 1112202100156    1    ΕΝΑ
95 1112202100157    6    ΕΞΙ
96 1112202100159    2    ΔΥΟ
97 1112202100160    6    ΕΞΙ
98 1112202100177    2    ΔΥΟ
99 1112202100178    5    ΠΕΝΤΕ
100 1112202100195    6    ΕΞΙ
101 1112202100206    5    ΠΕΝΤΕ
102 1112202100208    2    ΔΥΟ
103 1112202100226    2    ΔΥΟ
104 1112202100227    2    ΔΥΟ
105 1112202100229    1    ΕΝΑ
106 1112202100231    3    ΤΡΙΑ
107 1112202100232    10    ΔΕΚΑ
108 1112202100242    6    ΕΞΙ
109 1112202100243    8    ΟΚΤΩ
110 1112202100244    3    ΤΡΙΑ
111 1112202100246    5    ΠΕΝΤΕ
112 1112202100247    2    ΔΥΟ
113 1112202100248    2    ΔΥΟ
114 1112202100254    2    ΔΥΟ
115 1112202100255    1    ΕΝΑ
116 1112202100257    1    ΕΝΑ
117 1112202100258    3    ΤΡΙΑ
118 1112202100259    1    ΕΝΑ
119 1112202100273    2    ΔΥΟ
120 1112202200001    6    ΕΞΙ
121 1112202200002    1    ΕΝΑ
122 1112202200003    3    ΤΡΙΑ
123 1112202200004    10    ΔΕΚΑ
124 1112202200008    8    ΟΚΤΩ
125 1112202200009    3    ΤΡΙΑ
126 1112202200010    5    ΠΕΝΤΕ
127 1112202200011    3    ΤΡΙΑ
128 1112202200012    6    ΕΞΙ
129 1112202200013    5    ΠΕΝΤΕ
130 1112202200015    1    ΕΝΑ
131 1112202200016    3    ΤΡΙΑ
132 1112202200019    5    ΠΕΝΤΕ
133 1112202200020    9    ΕΝΝΕΑ
134 1112202200021    6    ΕΞΙ
135 1112202200023    7    ΕΠΤΑ
136 1112202200024    5    ΠΕΝΤΕ
137 1112202200026    7    ΕΠΤΑ
138 1112202200027    8    ΟΚΤΩ
139 1112202200029    5    ΠΕΝΤΕ
140 1112202200031    10    ΔΕΚΑ
141 1112202200032    6    ΕΞΙ
142 1112202200033    3    ΤΡΙΑ
143 1112202200036    3    ΤΡΙΑ
144 1112202200037    10    ΔΕΚΑ
145 1112202200038    7    ΕΠΤΑ
146 1112202200040    2    ΔΥΟ
147 1112202200043    3    ΤΡΙΑ
148 1112202200045    2    ΔΥΟ
149 1112202200047    7    ΕΠΤΑ
150 1112202200048    1    ΕΝΑ
151 1112202200049    2    ΔΥΟ
152 1112202200051    5    ΠΕΝΤΕ
153 1112202200052    8    ΟΚΤΩ
154 1112202200054    2    ΔΥΟ
155 1112202200056    6    ΕΞΙ
156 1112202200058    7    ΕΠΤΑ
157 1112202200059    8    ΟΚΤΩ
158 1112202200060    7    ΕΠΤΑ
159 1112202200062    5    ΠΕΝΤΕ
160 1112202200063    3    ΤΡΙΑ
161 1112202200065    7    ΕΠΤΑ
162 1112202200067    1    ΕΝΑ
163 1112202200068    8    ΟΚΤΩ
164 1112202200070    10    ΔΕΚΑ
165 1112202200071    10    ΔΕΚΑ
166 1112202200072    2    ΔΥΟ
167 1112202200073    9    ΕΝΝΕΑ
168 1112202200074    6    ΕΞΙ
169 1112202200075    3    ΤΡΙΑ
170 1112202200076    2    ΔΥΟ
171 1112202200079    5    ΠΕΝΤΕ
172 1112202200080    7    ΕΠΤΑ
173 1112202200081    8    ΟΚΤΩ
174 1112202200082    5    ΠΕΝΤΕ
175 1112202200083    8    ΟΚΤΩ
176 1112202200085    5    ΠΕΝΤΕ
177 1112202200086    5    ΠΕΝΤΕ
178 1112202200089    8    ΟΚΤΩ
179 1112202200092    10    ΔΕΚΑ
180 1112202200093    8    ΟΚΤΩ
181 1112202200094    7    ΕΠΤΑ
182 1112202200099    6    ΕΞΙ
183 1112202200100    5    ΠΕΝΤΕ
184 1112202200103    1    ΕΝΑ
185 1112202200107    2    ΔΥΟ
186 1112202200108    10    ΔΕΚΑ
187 1112202200109    3    ΤΡΙΑ
188 1112202200110    2    ΔΥΟ
189 1112202200111    1    ΕΝΑ
190 1112202200112    8    ΟΚΤΩ
191 1112202200113    2    ΔΥΟ
192 1112202200114    1    ΕΝΑ
193 1112202200115    10    ΔΕΚΑ
194 1112202200117    7    ΕΠΤΑ
195 1112202200118    10    ΔΕΚΑ
196 1112202200121    3    ΤΡΙΑ
197 1112202200124    8    ΟΚΤΩ
198 1112202200125    5    ΠΕΝΤΕ
199 1112202200128    8    ΟΚΤΩ
200 1112202200129    6    ΕΞΙ
201 1112202200130    3    ΤΡΙΑ
202 1112202200131    2    ΔΥΟ
203 1112202200132    9    ΕΝΝΕΑ
204 1112202200133    10    ΔΕΚΑ
205 1112202200135    2    ΔΥΟ
206 1112202200136    7    ΕΠΤΑ
207 1112202200137    5    ΠΕΝΤΕ
208 1112202200139    1    ΕΝΑ
209 1112202200141    2    ΔΥΟ
210 1112202200142    3    ΤΡΙΑ
211 1112202200143    5    ΠΕΝΤΕ
212 1112202200146    2    ΔΥΟ
213 1112202200148    5    ΠΕΝΤΕ
214 1112202200149    5    ΠΕΝΤΕ
215 1112202200150    1    ΕΝΑ
216 1112202200152    5    ΠΕΝΤΕ
217 1112202200153    10    ΔΕΚΑ
218 1112202200156    8    ΟΚΤΩ
219 1112202200157    9    ΕΝΝΕΑ
220 1112202200158    6    ΕΞΙ
221 1112202200159    3    ΤΡΙΑ
222 1112202200161    3    ΤΡΙΑ
223 1112202200164    2    ΔΥΟ
224 1112202200166    8    ΟΚΤΩ
225 1112202200167    2    ΔΥΟ
226 1112202200168    1    ΕΝΑ
227 1112202200171    6    ΕΞΙ
228 1112202200175    8    ΟΚΤΩ
229 1112202200176    5    ΠΕΝΤΕ
230 1112202200178    7    ΕΠΤΑ
231 1112202200182    3    ΤΡΙΑ
232 1112202200188    1    ΕΝΑ
233 1112202200189    2    ΔΥΟ
234 1112202200193    1    ΕΝΑ
235 1112202200194    5    ΠΕΝΤΕ
236 1112202200196    1    ΕΝΑ
237 1112202200198    5    ΠΕΝΤΕ
238 1112202200199    1    ΕΝΑ
239 1112202200200    1    ΕΝΑ
240 1112202200209    7    ΕΠΤΑ
241 1112202200210    8    ΟΚΤΩ
242 1112202200211    3    ΤΡΙΑ
243 1112202200213    2    ΔΥΟ
244 1112202200214    2    ΔΥΟ
245 1112202200217    3    ΤΡΙΑ
246 1112202200218    5    ΠΕΝΤΕ
247 1112202200220    1    ΕΝΑ
248 1112202200221    1    ΕΝΑ
249 1112202200223    2    ΔΥΟ
250 1112202200226    7    ΕΠΤΑ
251 1112202200227    1    ΕΝΑ
252 1112202200233    2    ΔΥΟ
253 1112202200234    3    ΤΡΙΑ
254 1112202200237    1    ΕΝΑ
255 1112202200242    6    ΕΞΙ
256 1112202200245    10    ΔΕΚΑ
257 1112202200247    1    ΕΝΑ
 
 
 
 
 
Ο ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ