ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7OY ΕΞΑΜΗΝΟΥ_24-1-2022
- Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022 - 9:55 π.μ. -
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΠΠΚ  ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022    
   
           
ΗΜ. ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 24/01/2022      
           
ΑΡ. ΚΑΤ. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1 1450201800031 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 9 ΕΝΝΕΑ
2 1450201800238 ΔΡΥΓΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7 ΕΠΤΑ
3 1450201800046 ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ 7 ΕΠΤΑ
4 1450201800050 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 7 ΕΠΤΑ
5 1450201800328 ΚΑΖΑΜΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 7 ΕΠΤΑ
6 1450201800063 ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 ΕΞΙ
7 1450201800066 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 8 ΟΧΤΩ
8 1450201800217 ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΩΦΙΛΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  
9 1450201800333 ΛΑΪΝΑ ΝΕΦΕΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 7 ΕΠΤΑ
10 1450201800263 ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9 ΕΝΝΕΑ
11 1450201800089 ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8 ΟΧΤΩ
12 1450201800090 ΜΕΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 9 ΕΝΝΕΑ
13 1450201800302 ΜΕΤΡΗΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 6 ΕΞΙ
14 1450201800092 ΜΙΛΗ ΑΝΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  
15 1450201800220 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6 ΕΞΙ
16 1450201800093 ΜΙΧΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ 9 ΕΝΝΕΑ
17 1450201800095 ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  
18 1450201800096 ΜΠΑΜΠΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  
19 1450201800098 ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  
20 1450201800100 ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΗΡΩ 8 ΟΧΤΩ
21 1450201800281 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7 ΕΠΤΑ
22 1450201800265 ΜΠΙΜΠΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 5 ΠΕΝΤΕ
23 1450201800102 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 9 ΕΝΝΕΑ
24 1450201800266 ΜΠΟΥΣΑΪ ΚΕΪΑΝΤΑ 7 ΕΠΤΑ
25 1450201800104 ΜΠΡΙΣΙΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 7 ΕΠΤΑ
26 1450201800107 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 8 ΟΧΤΩ
27 1450201800304 ΝΟΒΑΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 9 ΕΝΝΕΑ
28 1450201800207 ΝΤΑΝΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  
29 1450201800108 ΞΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 7 ΕΠΤΑ
30 1450201800109 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ 7 ΕΠΤΑ
31 1450201800195 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 7 ΕΠΤΑ
32 1450201800196 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 5 ΠΕΝΤΕ
33 1450201800111 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 ΟΧΤΩ
34 1450201900176 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 7 ΕΠΤΑ
35 1450201800189 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΠΤΑ
36 1450201900361 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 9 ΕΝΝΕΑ
37 1450201800244 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 ΔΕΚΑ
38 1450201800223 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΤΙΜ ΗΛΙΑΣ 6 ΕΞΙ
39 1450201800114 ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 8 ΟΧΤΩ
40 1450201800305 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  
41 1450201800245 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  
42 1450201800116 ΠΑΠΑΪΑΚΩΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 7 ΕΠΤΑ
43 1450201800320 ΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  6 ΕΞΙ
44 1450201800248 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 5 ΠΕΝΤΕ
45 1450201800227 ΦΩΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9 ΕΝΝΕΑ